Here's a preliminary list of some of the participants in the Aeroflot 2009 tournament upcoming soon. I am just going to list Master Group A1 and A2, the top two groupings of players in this prestigous tournament.
Section: Master A1
A1 2619 Akobian Varuzhan 13300580 g USA 
A1 2636 Aleksandrov Aleksej 13500139 g BLR 
A1 2647 Amonstov, Farruhk 14700077 g TJK
A1 2564 Andriasian Zaven 13302000 g ARM 
A1 2518 Babujian Levon 13301993 m ARM 
A1 2722 Bacrot Etienne 605506 g FRA 
A1 2594 Bartel Mateusz 1112635 g POL 
A1 2647 Bocharov Dmitry 4138716 g RUS 
A1 2568 Chadaev Nikolai 4167392 m RUS 
A1 2571 Chuprov Dmitry 4119754 g RUS
A1 2688 Dreev, Alexey 4100107 g RUS 
A1 2553 Dyachkov Sergej 4119800 g RUS 
A1 2556 Dziuba Marcin 1112953 g POL 
A1 2595 Ehlvest Jaan 4500016 g USA 
A1 2558 Filippov Anton 14200988 g UZB 
A1 2581 Gajewski Grzegorz 1116207 g POL 
A1 2604 Ghaem Maghami Ehsan 12500739 g IRI
A1 2565 Grigoriants Sergey 4130804 g RUS 
A1 2506 Grigoryan Avetik 13302191 g ARM 
A1 2602 Huzman Alexander 2803828 g ISR 
A1 2630 Kazhgaleyev Murtas 13700316 g KAZ 
A1 2574 Khairullin Ildar 4151348 g RUS
A1 2622 Khalifman Alexander 4100115 g RUS
A1 2497 Kosintseva Tatiana 4133471 m RUS
A1 2486 Kosintseva Nadezha 4134974 m RUS
A1 2568 Kotanjian Tigran 13301250 g ARM 
A1 2602 Kurnosov Igor 4142527 g RUS 
A1 2626 Landa Konstantin 4101685 g RUS
A1 2628 Li Chao b 8604436 g CHN  
A1 2559 Li Shilong 8600678 g CHN 
A1 2620 Lysyj Igor 4150120 g RUS 
A1 2638 Mamedov Rauf 13401653 g AZE 
A1 2541 Maslak Konstantin 4130901 g RUS 
A1 2579 Maze Sebastien 613762 g FRA 
A1 2519 Melkumyan Hrant 13302485 g ARM 
A1 2669 Milov Vadim 1304364 g SUI 
A1 2557 Minasian Artashes 13300040 g ARM 
A1 2676 Moiseenko Alexander 14102560 g UKR 
A1 2693 Naiditsch Arkadij 4650891 g GER 
A1 2628 Nepomniachtchi, Ian 4168119 g RUS
A1 2659 Onischuk Alexander 14101025 g USA 
A1 2621 Pashikian Arman 13301578 g ARM 
A1 2623 Petrosian Tigran L. 13301616 g ARM 
A1 2613 Potkin Vladimir 4131061 g RUS 
A1 2540 Ragger Markus 1610856 g AUT 
A1 2634 Riazantsev Alexander 4125029 g RUS 
A1 2455 Robson Ray 2023970 m USA 
A1 2650 Rodshtein Maxim 2806851 g ISR 
A1 2576 Romanov Evgeny 4148843 g RUS 
A1 2564 Safarli Eltaj 13402129 g AZE 
A1 2678 Sargissian Gabriel 13300881 g ARM 
A1 2567 Shomoev Anton 4135148 g RUS 
A1 2562 Sjugirov Sanan 4189302 m RUS 
A1 2647 Smirin Ilia 2801990 g ISR 
A1 2579 Smirnov Pavel 4123425 g RUS 
A1 2664 Tomashevsky Evgeny 4147235 g RUS 
A1 2558 Vazquez Igarza Renier 3503054 g ESP 
A1 2627 Volkov Sergey 4122763 g RUS 
A1 2562 Yudin Sergei 4159659 m RUS 
A1 2587 Zhigalko Sergei 13502956 g BLR 
A1 2572 Zhigalko Andrey 13502247 g BLR 
A1 2636 Zvjaginsev Vadim 4113403 g RUS 
54 Total:
 
Section: A2
A2 2440 Anoshkin Alexander A. 4155181 f RUS 
A2 2475 Bezgodov Alexei 4105257 g RUS 
A2 2537 Bryzgalin Kirill 4133285 g RUS 
A2 2465 Danin Alexandre 4144031 m RUS 
A2 2453 Delemarre Jop 1003704 m NED 
A2 2437 Devereaux Maxim L 408280 m ENG 
A2 2353 Djuraev Sokhib 14201690 f TJK 
A2 2547 Dvoirys Semen I. 4100379 g RUS 
A2 2481 Gavrilov Alexei 4104358 m RUS 
A2 2437 Genba Vladimir 4120043 m RUS 
A2 2389 Gorbatov Alexej 4111834 m RUS 
A2 2403 Gritsenko Andrey 4197933 f RUS 
A2 2400 Gunina Valentina 4167570 wf RUS 
A2 2376 Hansen Eric 2606771 f CAN 
A2 2458 Iskusnyh Sergei 4120027 g RUS 
A2 2528 Iturrizaga Eduardo 3901211 g VEN 
A2 2540 Ivanov Alexander 2000202 g USA 
A2 2502 Kabanov Nikolai 4127820 m RUS 
A2 2415 Kalashian David 13302418 m ARM 
A2 2510 Kalegin Evgenij 4103416 m RUS 
A2 2389 Kargin Arseny 4135997 m RUS
A2 2504 Karpatchev Aleksandr 4117182 g RUS 
A2 2519 Khachiyan Melikset 13300512 g USA 
A2 2539 Kiriakov Petr 4119231 g RUS 
A2 2539 Kiselev Vitaliy 4194128 g RUS 
A2 2429 Konovalov Nikolay 4170962 m RUS 
A2 2501 Korobkov Piotr 14112787 - UKR 
A2 2501 Krapivin Alexander 4154720 g RUS 
A2 2374 Kravtsov Sergey 4123816 m RUS 
A2 2457 Krush Irina 2012782 m USA 
A2 2460 Krylov Mikhail 4151364 m RUS 
A2 2519 Llaneza Vega Marcos 2253585 m ESP 
A2 2462 Lushenkov Mikhail 4162129 m RUS 
A2 2422 Melia Salome 13602446 m GEO 
A2 2477 Minasian Ara 13300377 g ARM 
A2 2523 Novikov Stanislav 4125371 g RUS 
A2 2444 Obodchuk Andrei 4114310 m RUS 
A2 2362 Ogloblin Nikolay 4139658 m RUS 
A2 2394 Okara Andrey 4181360 m RUS 
A2 2546 Ovetchkin Roman 4119991 g RUS 
A2 2466 Pena Gomez Manuel 2252813 f ESP 
A2 2461 Peng Zhaoqin 1004786 g NED 
A2 2477 Petrosian Davit G. 13301349 m ARM 
A2 2462 Pileckis Emilis 12802476 - LTU 
A2 2464 Piorun Kacper 1130420 m POL 
A2 2443 Pokazanjev Nikolai 4152875 m RUS 
A2 2348 Popilski Gil 2809060 c ISR 
A2 2456 Potapov Alexander 4115074 g RUS 
A2 2414 Potapov Pavel 4169786 m RUS 
A2 2515 Pridorozhni Aleksei 4127870 m RUS 
A2 2541 Rakhmanov Aleksandr 4173708 g RUS 
A2 2397 Reshetnikov Alexey 4162080 f 
A2 2451 Romanko Marina 4149351 wg RUS 
A2 2515 Rychagov Andrey 4119932 g RUS 
A2 2518 Safin Shukhrat 14200147 g UZB 
A2 2417 Sek Konstantin 24104302 - RUS 
A2 2409 Shvedchikov Anatoli I. 4103343 m RUS 
A2 2506 Tunik Gennady 4101219 g RUS 
A2 2355 Van Eijk Sander 1011510 f NED 
A2 2443 Voinov Alexandr 4137175 f RUS 
A2 2535 Zablotsky Sergei 4131606 m RUS 
A2 2558 Zherebukh Yaroslav 14116804 m UKR
A2 
No comments:
Post a Comment