2009 Computer Chess Championships Final results
Rank | Program | Country | Hardware | Score | Games | Title | |
1 | Rybka | USA | Intel Xeon W5580 @ 3.2GHz x 8 | 8.0 | 9 | World Computer Chess Champion | |
2 | Deep Sjeng | BEL | AMD 3.2Ghz x 4 (r1-7), Intel X5560 @ 2.8Ghz x 8 (r8-9) | 6.5 | 9 | ||
2 | Junior | ISR | Intel Xeon W5580 @ 3.2GHz x 8 | 6.5 | 9 | ||
2 | Shredder | DEU | Intel Xeon W5580 @ 3.2GHz x 8 | 6.5 | 9 | ||
5 | Hiarcs | GBR | Intel Xeon W5580 @ 3.2GHz x 8 | 6.0 | 9 | ||
6 | Jonny | DEU | 4.5 | 9 | |||
7 | The Baron | NLD | AMD Opteron 270 @ 2.0Ghz x 4 | 3.0 | 9 | ||
8 | Equinox | ITA | 8x Intel(R) Xeon(R) CPU X5355 2.66GHz | 2.0 | 9 | ||
9 | Pandix 2009 | HUN | 1.5 | 9 | |||
10 | Joker | NLD | 2.33GHz Core 2 Quad | 0.5 | 9 | < | |
No comments:
Post a Comment